117470501
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 GIC 7.92 2POS PLUG NAT KEYING B
技术参数
替代产品
| 产品类型 | 插头 | 封装方法 | 袋 |
|---|---|---|---|
| 多端子类型 | 不带 | 端子类型 | 母端 |
| 端子接触部位电镀厚度 | .8μm[31.5μin] | 端子接触部电镀材料 | 锡 |
| 端子端接区域电镀材料 | 锡 | 端子保持力 | 带有 |
| 电源针数量 | 2 | 电路识别特性 | 不带 |
| 封装数量 | 1500 | UL 防火等级 | UL 94V-0 |
| Sealable | 否 | PC 板端接方法 | 通孔 - 焊接 |
| Number of Positions | 2 | Contact Current Rating (Max)(A) | 10 |
| Connector System | 线到板 | Circuit Application | 电源和信号 |
| Centerline (Pitch) | 7.92mm[.312in] | 密封状态 | 不密封 |
| 灼热丝额定值 | 根据 IEC 60335-1 版本 06/2001 为 GWT 750°C(无火焰) | 选择性装载 | 否 |
| 信号针数量 | 2 | 线缆端接方法 | 压接 |
| 线缆尺寸(mm2) | .22 – 1.38 | 线缆尺寸(CMA) | 434.18 – 2723.46 |
| 线缆尺寸(AWG) | 24 – 16 | 外壳材料 | 尼龙 6/6 GF |
| 组件集成特性 | 不带 | 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |
| 连接器安装类型 | 板安装 | 壳体颜色 | Natural |
| 壳体类型 | 插头外壳 | 行数 | 1 |
| 工作电压(VDC) | 300 | 工作电压(VAC) | 300 |
| 工组温度范围 | -30 – 105°C[-22 – 221°F] | ||
库存量:9,997pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

